25 WYŚCIG ROWERÓW GÓRSKICH JAWORZNO - 22.06.2019    
MSC. OPEN MSC. KATEGORIA ZAWODNIK KATEGORIA DYSTANS / PRZEWYŻSZENIE CZAS
25 6 PASTERNAK PIOTR M 7 10 km 00:16:20
45 16 BARDZYŃSKI PRZEMYSŁAW M 8 10 km 00:17:31
47 2 GONDRO DOMINIK M 2 10 km 00:17:33
50 8 DUDA PRZEMYSŁAW M 5 10 km 00:17:36
52  3   PASTERNAK JAKUB M 6 10 km 00:17:42
98  2   PASTERNAK MARZENA K 12 10 km 00:19:24
100 30 ŚLĘZAK KAMIL M 8 10 km 00:19:32
110 15 KOZIOŁ ARKADIUSZ M 9 10 km 00:19:56
162 10 ŚLĘZAK ELŻBIETA K 12 10 km 00:22:58
WYNIKI sezon - 2019 - JURA BIKE Częstochowa