BIKE ATELIER MTB MARATON CZĘSTOCHOWA - 05.10.2019    
MSC. OPEN MSC. KATEGORIA ZAWODNIK KATEGORIA DYSTANS / PRZEWYŻSZENIE CZAS
8 1 GAJDZIK JULIA D 3 FAMILY - 30 km / 259 m 01:21:26,82
27 13 PASTERNAK PIOTR M 30 HOBBY - 30 km / 259 m 01:09:34,71
29 2 GONDRO DOMINIK M 0 HOBBY - 30 km / 259 m 01:10:09,45
42 12 PIETRAS MARIUSZ M 40 HOBBY - 30 km / 259 m 01:12:09,74
60 16 SOCHA MARCIN M 40 HOBBY - 30 km / 259 m 01:13:15,54
64 22 DOBOSZ JAROSŁAW M 30 HOBBY - 30 km / 259 m 01:13:25,63
117 20 OSTALSKI PIOTR M 20 HOBBY - 30 km / 259 m 01:17:23,28
128 48 TUREK ŁUKASZ M 30 HOBBY - 30 km / 259 m 01:18:44,15
161 44 KORZONEK ADAM M 40 HOBBY - 30 km / 259 m 01:20:22,10
162 3 GAJDZIK SŁAWOMIRA K 30 HOBBY - 30 km / 259 m 01:20:26,34
167 26 PASTERNAK JAKUB M 20 HOBBY - 30 km / 259 m 01:20:41,41
201 78 BARDZYŃSKI PRZEMYSŁAW M 30 HOBBY - 30 km / 259 m 01:22:27,48
209 57 PUŁKOWNIK MACIEJ M 40 HOBBY - 30 km / 259 m 01:23:14,09
219 61 DI GIUSTO PIOTR M 40 HOBBY - 30 km / 259 m 01:23:45,43
292 81 BOGACZ RAFAŁ M 40 HOBBY - 30 km / 259 m 01:29:07,74
308 5 LEŚNIAK ANNA K 20 HOBBY - 30 km / 259 m 01:30:47,61
312 89 ŚLĘZAK KAMIL M 40 HOBBY - 30 km / 259 m 01:30:57,49
380 2 ŚLĘZAK ELŻBIETA K 0 HOBBY - 30 km / 259 m 01:40:35,37
45 12 MIESZCZAK ALEKSANDER M 40 PRO - 67 km / 550 m 02:44:47,49
136 15 DUDA PRZEMYSŁAW M 20 PRO - 67 km / 550 m 03:33:45,29
WYNIKI 2019 - JURA BIKE