BIKE ATELIER MTB MARATON DĄBROWA GÓRNICZA - 05.05.2019    
MSC. OPEN MSC. KATEGORIA ZAWODNIK KATEGORIA DYSTANS / PRZEWYŻSZENIE CZAS
15 5 ŚCIGAŁA PIOTR M 40 HOBBY - 28 km / 491 m 01:11:24:57
23 9 PASTERNAK PIOTR M 30 HOBBY - 28 km / 491 m 01:14:16:37
40 5 GONDRO DOMINIK M 0 HOBBY - 28 km / 491 m 01:14:16:37
46 8 TYŹLIK BARTOSZ M 20 HOBBY - 28 km / 491 m 01:14:16:37
59 19 DOBOSZ JAROSŁAW M 30 HOBBY - 28 km / 491 m 01:20:10:42
91 25 SOCHA MARCIN M 40 HOBBY - 28 km / 491 m 01:22:48:37
117 34 PIETRS MARIUSZ M 40 HOBBY - 28 km / 491 m 01:24:24:26
129 44 TUREK ŁUKASZ M 30 HOBBY - 28 km / 491 m 01:25:12:05
150 54 BACHNIAK DAMIAN M 30 HOBBY - 28 km / 491 m 01:26:33:14
178 65 BARDZYŃSKI PRZEMYSŁAW M 30 HOBBY - 28 km / 491 m 01:28:23:65
216 58 PEŁKA ADAM M 40 HOBBY - 28 km / 491 m 01:30:36:21
262 16 KACZMARZYK KACPER M 0 HOBBY - 28 km / 491 m 01:33:50:61
265 40 PASTERNAK JAKUB M 20 HOBBY - 28 km / 491 m 01:34:00:19
290 74 BOGACZ RAFAŁ M 40 HOBBY - 28 km / 491 m 01:35:45:75
346 93 KOZIOŁ ARKADIUSZ M 40 HOBBY - 28 km / 491 m 01:40:23:32
351 4 LEŚNIAK ANNA K 20 HOBBY - 28 km / 491 m 01:40:45:62
352 95 ŚLĘZAK KAMIL M 40 HOBBY - 28 km / 491 m 01:40:51:25
355 96 KORZONEK ADAM M 40 HOBBY - 28 km / 491 m 01:40:58:70
370 6 PASTERNAK MARZENA K 20 HOBBY - 28 km / 491 m 01:41:55:75
376 10 BACHNIAK KATARZYNA K 30 HOBBY - 28 km / 491 m 01:42:21:70
483  2   ŚLĘZAK ELŻBIETA K 0 HOBBY - 28 km / 491 m 01:56:28:57
504 126 MALEC GRZEGORZ M 40 HOBBY - 28 km / 491 m 02:03:17:58
68 23 MIESZCZAK ALEKSANDER M 40 PRO - 60 km / 650 m 02:42:44:31
DNF DNF DUDA PRZEMYSŁAW M 20 PRO - 60 km / 650 m DNF
WYNIKI 2019 - JURA BIKE