BIKE ATELIER MTB MARATON OLKUSZ - 02.06.2019    
MSC. OPEN MSC. KATEGORIA ZAWODNIK KATEGORIA DYSTANS / PRZEWYŻSZENIE CZAS
7 1 GAJDZIK JULIA D 3 FAMILY - 28 km / 340 m 01:24:54,31
44 5 PIETRAS KRZYSZTOF C 1 FAMILY - 28 km / 340 m 01:58:58,27
21 4 ŚCIGAŁA PIOTR M 40 HOBBY - 28 km / 340 m 01:07:28,62
28 12 PASTERNAK PIOTR M 30 HOBBY - 28 km / 340 m 01:08:49,75
51 14 TYŹLIK BARTOSZ M 20 HOBBY - 28 km / 340 m 01:11:23,82
58 23 DOBOSZ JAROSŁAW M 30 HOBBY - 28 km / 340 m 01:12:00,98
83 27 SOCHA MARCIN M 40 HOBBY - 28 km / 340 m 01:14:25,03
97 6 GONDRO DOMINIK M 0 HOBBY - 28 km / 340 m 01:15:10,71
136 51 BARDZYŃSKI PRZEMYSŁAW M 30 HOBBY - 28 km / 340 m 01:18:56,78
194 27 PASTERNAK JAKUB M 20 HOBBY - 28 km / 340 m 01:22:31,52
248 75 PEŁKA ADAM M 40 HOBBY - 28 km / 340 m 01:25:46,19
268 84 KORZONEK ADAM M 40 HOBBY - 28 km / 340 m 01:26:53,36
270 85 DI GIUSTO PIOTR M 40 HOBBY - 28 km / 340 m 01:27:06,72
297 6 GAJDZIK SŁAWOMIRA K 30 HOBBY - 28 km / 340 m 01:28:32,24
307 91 PUŁKOWNIK MACIEJ  M 40 HOBBY - 28 km / 340 m 01:28:57,31
332 100 BOGACZ RAFAŁ M 40 HOBBY - 28 km / 340 m 01:30:34,44
389 6 PASTERNAK MARZENA K 20 HOBBY - 28 km / 340 m 01:35:05,31
403 117 ŚLĘZAK KAMIL M 40 HOBBY - 28 km / 340 m 01:35:44,70
412 22 KACZMARZYK KACPER M 0 HOBBY - 28 km / 340 m 01:36:15,35
414 121 TYŹLIK SŁAWOMIR M 40 HOBBY - 28 km / 340 m 01:36:18,71
465 8 LEŚNIAK ANNA K 20 HOBBY - 28 km / 340 m 01:40:43,47
515 142 MALEC GRZEGORZ M 40 HOBBY - 28 km / 340 m 01:47:52,34
DNF DNF OSTALSKI PIOTR M 20 HOBBY - 28 km / 340 m DNF
DNF DNF ŚLĘZAK ELŻBIETA K 0 HOBBY - 28 km / 340 m DNF
DNF DNF TUREK ŁUKSZ M 30 HOBBY - 28 km / 340 m DNF
59 16 MIESZCZAK ALEKSANDER M 40 PRO - 64 km / 862 m 02:52:15,04
60 17 GAJDZIK PIOTR M 40 PRO - 64 km / 862 m 02:52:22,62
142 16 DUDA PRZEMYSŁAW M 20 PRO - 64 km / 862 m 03:18:02,56
WYNIKI 2019 - JURA BIKE