BIKE ATELIER MTB MARATON RYBNIK - 14.04.2019    
MSC. OPEN MSC. KATEGORIA ZAWODNIK KATEGORIA DYSTANS / PRZEWYŻSZENIE CZAS
5 1 JULIA GAJDZIK D3 FAMILY - 28 km / 352 m 01:18:24,26
12 4 ŚCIGAŁA PIOTR M 40 HOBBY - 28 km / 352 m 01:00:51,90
24 8 PASTERNAK PIOTR M 30 HOBBY - 28 km / 352 m 01:02:46,72
73 24 DOBOSZ JAROSŁAW M 30 HOBBY - 28 km / 352 m 01:08:01,88
80 9 GONDRO DOMINIK M 16 HOBBY - 28 km / 352 m 01:08:19,29
108 35 BACHNIAK DAMIAN M 30 HOBBY - 28 km / 352 m 01:10:16,73
130 15 OSTALSKI PIOTR M 19 HOBBY - 28 km / 352 m 01:11:15,70
142 18 TYŹLIK BARTOSZ M 19 HOBBY - 28 km / 352 m 01:11:44,52
143 47 PIETRAS MARIUSZ M 40 HOBBY - 28 km / 352 m 01:11:48,86
147 49 SOCHA MARCIN M 40 HOBBY - 28 km / 352 m 01:11:58,62
192 67 BARDZYŃSKI PRZEMYSŁAW M 30 HOBBY - 28 km / 352 m 01:14:15,61
204 74 TUREK ŁUKASZ M 30 HOBBY - 28 km / 352 m 01:15:04,80
224 26 PASTERNAK JAKUB M 19 HOBBY - 28 km / 352 m 01:16:23,57
251 72 PUŁKOWNIK MACIEJ M 40 HOBBY - 28 km / 352 m 01:17:18,35
276 4 GAJDZIK SŁAWOMIRA K 30 HOBBY - 28 km / 352 m 01:18:29,31
303 87 PEŁKA ADAM M 40 HOBBY - 28 km / 352 m 01:20:27,67
327 95 BOGACZ RAFAŁ M 40 HOBBY - 28 km / 352 m 01:21:30,68
383 113 KOZIOŁ ARKADIUSZ M 40 HOBBY - 28 km / 352 m 01:24:57,80
405 4 LEŚNIAK ANNA K 19 HOBBY - 28 km / 352 m 01:26:25,57
415 124 PEŁKA ZBIGNIEW M 40 HOBBY - 28 km / 352 m 01:26:59,40
434 133 KORZONEK ADAM M 40 HOBBY - 28 km / 352 m 01:28:04,60
437 48 ŻYTO JAKUB M 19 HOBBY - 28 km / 352 m 01:28:09,29
440 135 TYŹLIK SŁAWOMIR M 40 HOBBY - 28 km / 352 m 01:28:30,73
449 11 BACHNIAK KATARZYNA K 30 HOBBY - 28 km / 352 m 01:28:59,31
474 144 ŚLĘZAK KAMIL M 40 HOBBY - 28 km / 352 m 01:30:37,47
549 7 PASTERNAK MARZENA K 19 HOBBY - 28 km / 352 m 01:37:08,41
587  2   ŚLĘZAK ELŻBIETA K 16 HOBBY - 28 km / 352 m 01:44:36,60
601 170 MALEC GRZEGORZ M 40 HOBBY - 28 km / 352 m 01:46:48,20
651 20 EJSMONT JOANNA K 40 HOBBY - 28 km / 352 m 02:11:59,29
87 23 GAJDZIK PIOTR M 40 PRO - 61  km / 564 m 02:26:08,62
179 25 DUDA PRZEMYSŁAW M 19 PRO - 61 km / 564 m 02:48:04,02
WYNIKI 2019 - JURA BIKE