BIKE ATELIER MTB MARATON RACIBÓRZ - 10.10.2021  
MSC. OPEN MSC. KATEGORIA ZAWODNIK KATEGORIA DYSTANS / PRZEWYŻSZENIE CZAS
10 3 KOTASIŃSKI  BARTOSZ F-C1 FAMILY - 20 km / 280 m 01:02:35,81
11 4 ŚLĘZAK GRZEGORZ F-C1 FAMILY - 20 km / 280 m 01:03:50,35
19 5 PIETRAS KRZYSZTOF F-C2 FAMILY - 20 km / 280 m 01:09:39,13
30 8 ŚLĘZAK ELŻBIETA K FAMILY - 20 km / 280 m 01:15:38,52
           
6 2 PASTERNAK PIOTR H-M30 HOBBY - 34 km / 390 m 01:10:35,24
32 9 OSUCHOWSKI ARTUR H-M30 HOBBY - 34 km / 390 m 01:15:14,14
40 16 SOCHA MARCIN H-M40 HOBBY - 34 km / 390 m 01:16:51,17
60 12 DOBOSZ JAROSŁAW H-M30 HOBBY - 34 km / 390 m 01:18:48,31
121 11 PEŁKA ADAM H-M50 HOBBY - 34 km / 390 m 01:26:06,66
143 59 KORZONEK ADAM H-M40 HOBBY - 34 km / 390 m 01:28:04,53
171 20 PASTERNAK JAKUB H-M20 HOBBY - 34 km / 390 m 01:31:29,61
254 1 SUKIENNIK RENATA H-K50 HOBBY - 34 km / 390 m 01:47:27,37
WYNIKI sezon - 2021 - JURA BIKE Częstochowa